
| 性能指标 | ||||
| 定位精度 | 单点 | 2米 | 跟踪频率 | GPS: L1 北斗:B1 GLONASS:G1(可选) |
| SBAS | 2米 | |||
| 跟踪灵敏度 | -161dBm | 冷启动时间 | <26秒 | |
| 速度精度 | 0.05米/秒 | 数据更新率 | 10Hz | |
| 时间精度 | 60纳秒 | 数据格式 | NMEA-0183,Binary | |
| 物理特性 | ||||
| 板卡尺寸 | 60x40x12.2 mm | 板卡重量 | 12g | |
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | 存储温度 | -40℃~+85℃ | |
| 天线接口 | MMCX母头 | I/O接口 | 双排10PIN,1.25mm | |
| 功能接口 | ||||
| 脉冲接口 | LV-TTL电平 | 接口类型 | 1xUART(TTL电平) | |
| 电气指标 | ||||
| 模块电压 | 3.3~5V | 天线电压 | 3.3-5V(>100mA) | |
| 电压纹波 | 50mV p-p(大) | 典型功耗 | 100mW | |
电话