
GPS模块性能指标:
|
性能指标 | ||||
| 定位精度 | 单点 | 10米 | 跟踪频率 | GPS:L1 |
| DGPS | 5米 | |||
| 跟踪通道数 | 32通道 | 冷启动时间 | <33秒 | |
| 速度精度 | 0.1米/秒 | 数据更新率 | 1Hz | |
| 时间精度 | 30纳秒 | 数据格式 | NMEA-0183,Binary | |
|
物理特性 | ||||
| 板卡尺寸 |
60x40x9.8 mm | 板卡重量 |
14.2g | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | 存储温度 | -40℃~+85℃ | |
| 天线接口 | MMCX母头 | I/O接口 | 双排10PIN,1.25mm | |
|
功能接口 | ||||
| 脉冲接口 | LV-TTL电平 | 接口类型 | 1xUART(TTL电平) | |
|
电气指标 | ||||
| 模块电压 |
3.3~5V | 天线电压 |
3.3-5V(>100mA) | |
| 电压纹波 |
50mV p-p(大) |
典型功耗 |
130mW | |
电话