
| 卫星系统 | |||
| 频点 | BDS:B1 B2 B3 | 冷启动时间 | <40秒(典型值) |
| GPS: L1 L2 L5 | |||
| GLO: G1 G2 | 热启动时间 | 2秒 | |
| GAL: E1 E5a E5b | 重捕获 | 2秒 | |
| 单点定位 | 平面:2.0m(RMS) | 捕获灵敏度 | -145dBm |
| 高程:5.0m(RMS) | 跟踪灵敏度 | -156dBm | |
| 授时精度 | 20ns(RMS) | 数据格式 | NMEA-0183 |
| 速度精度 | 0.03m/s(RMS) | 数据更新率 | 1Hz |
| 守时晶振 | |||
| 频率准确度 | 优于1E-12(锁定北斗/GPS 以后24h平均) | PPS授时精度 | ≤30ns(1σ24小时) |
| 频率输出 | 80MHz,正弦波 | PPS保持稳定度 | ≤30μs,over24hours,@25℃(静态) |
| 整机指标 | |||
| 供电 | 9-32V | 功耗 | <15W(典型值) |
| 尺寸 | 90×60×30 mm | 频率接口 | SMA-F |
| 电源接口 | 矩形连接器(9PIN) | 射频接口 | SMA-F |
| 数据接口 | 矩形连接器(9PIN) | PPS接口 | SMA-F |
| 工作温度 | -40℃~70℃ | 存储温度 | -40℃~85℃ |
电话