
| 性能指标 | ||||
| 定位精度 | 单点 | 3米 | 跟踪频率 | GPS:L1 |
| DGPS | 2.5米 | |||
| 跟踪通道数 | 66通道 | 冷启动时间 | <35秒 | |
| 速度精度 | 0.1米/秒 | 数据更新率 | 1Hz | |
| 时间精度 | 100纳秒 | 数据格式 | NMEA-0183,Binary | |
| 物理特性 | ||||
| 板卡尺寸 | 50x32x18 mm | 板卡重量 | 20g | |
| 工作温度 | -30℃~+85℃ | 存储温度 | -40℃~+90℃ | |
| 天线接口 | MMCX母头 | I/O接口 | 2.54mm,单排,两排 | |
| 功能接口 | ||||
| 脉冲接口 | LV-TTL电平 | 接口类型 | 2xUART(TTL/RS232) | |
| 电气指标 | ||||
| 模块电压 | 3.3~5V | 天线电压 | 3V | |
| 电压纹波 | 50mV p-p(大) | 典型功耗 | 130mW | |
电话