
| 名称/型号 | GNSS车载导航型天线/SUN-JC02A | |
| 无源指标 | ||
| 工作频率 | GPS L1 | 北斗 B1 |
| 顶点增益 | L1≥2dBi | B1≥2dBi |
| 极化方式 | RHCP | |
| 输出阻抗 | 50Ω | |
| 输出驻波 | ≤1.5 | |
| 顶点轴比 | ≤3dB | |
| 放大器指标 | ||
| 有源增益 | 30±2dB | |
| 噪声系数 | ≤1.5 | |
| 输入驻波 | ≤2.0 | |
| 输出驻波 | ≤2.0 | |
| 工作电压 | 2.2~5.5V | |
| 工作电流 | ≤15mA | |
| 机械特性 | ||
| 天线尺寸 | 45.2*35.8*15.2mm | |
| 接头方式 | SMA-J | |
| 工作环境 | ||
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 存储温度 | -40℃~+85℃ | |
| 防护等级 | IP67 | |
电话