
多星多频天线,SUN-MOT308是一款四星全频测量天线,该天线采用多馈点设计,保证天线相位中心和几何中心的重合,提高测量的精度。内置低噪声放大模块,采用前置多级滤波器滤除干扰信号,保证在恶劣电磁环境下正常工作。天线结构精心设计,获外观设计。高度低,风阻小,内嵌多枚强磁铁,吸附力强,下表面包胶,防止划伤车体,是一款于车辆高精度定位的测量型天线。
多星多频天线技术指标:
| 名称/型号 | GNSS测量型天线/SUN-MOT308 | |||
| 无源指标 | ||||
| 工作频率 | GPS | GLONASS | 北斗 | Galileo |
| 顶点增益 | L1≥5.5dBi L2≥5.0dBi | G1≥5.0dBi G2≥5.0dBi | B1≥5.0dBi B2≥5.0dBi B3≥4.5dBi | E1≥5.0dBi E5a≥5.0dBi E5b≥4.5dBi |
| 极化方式 | RHCP | |||
| 输出阻抗 | 50Ω | |||
| 输出驻波 | ≤2 | |||
| 顶点轴比 | ≤3dB | |||
| 相位误差 | <±2mm | |||
| 放大器指标 | ||||
| 有源增益 | 36±2dB | |||
| 噪声系数 | ≤1.5dB | |||
| 输入驻波 | ≤1.5 | |||
| 输出驻波 | ≤1.5 | |||
| 工作电压 | 3~15V | |||
| 工作电流 | ≤45mA | |||
| 机械特性 | ||||
| 天线尺寸 | ¢130*42mm | |||
| 接头方式 | TNC-K | |||
| 安装方式 | 磁吸安装 | |||
| 工作环境 | ||||
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |||
| 存储温度 | -40℃~+85℃ | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
电话