
| 名称/型号 | GNSS授时型天线/SUN-TMG | |
| 无源指标 | ||
| 工作频率 | GPS L1 | 北斗 B1 |
| 顶点增益 | L1≥2dBi | B1≥2dBi |
| 极化方式 | RHCP | |
| 输出阻抗 | 50Ω | |
| 输出驻波 | ≤2.0 | |
| 顶点轴比 | ≤3.0dB | |
| 放大器指标 | ||
| 有源增益 | 37/49dB | |
| 噪声系数 | ≤2.0 | |
| 输入驻波 | ≤2.0 | |
| 输出驻波 | ≤2.0 | |
| 工作电压 | 3.0~5.0V | |
| 工作电流 | ≤35mA | |
| 机械特性 | ||
| 天线尺寸 | φ98*145mm | |
| 接头方式 | BNC-J | |
| 工作环境 | ||
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | |
| 存储温度 | -45℃~+85℃ | |
| 防护等级 | IP67 | |
电话