
| 名称/型号 | GNSS舰载导航型天线/SUN-GGEXL | |
| 无源指标 | ||
| 工作频率 | GPS L1 | GLONASS L1 |
| 顶点增益 | L1≥4dBi | B1≥3dBi |
| 极化方式 | RHCP | |
| 输出阻抗 | 50Ω | |
| 输出驻波 | ≤2.0 | |
| 顶点轴比 | ≤3.0dB | |
| 放大器指标 | ||
| 有源增益 | 50±2dB | |
| 噪声系数 | ≤2.0 | |
| 输入驻波 | ≤2.0 | |
| 输出驻波 | ≤2.0 | |
| 工作电压 | 3.0~5.0V | |
| 工作电流 | ≤40mA | |
| 机械特性 | ||
| 天线尺寸 | φ101*103mm | |
| 接头方式 | N型-K | |
| 工作环境 | ||
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | |
| 存储温度 | -45℃~+85℃ | |
| 防护等级 | IP67 | |
电话