
三星七频测量天线,SUN-HYSF37采用多馈点接收技术,相位中心误差小于2mm,接收增益高,防水性能优异,可配磁吸座,适合于车载高精度测量使用。
三星七频测量天线技术参数:
| 名称/型号 | GNSS测量型天线/SUN-HYSF37 | ||
| 无源指标 | |||
| 工作频率 | GPS L1/L2 | GLONASS G1/G2 | 北斗 B1/B2/B3 |
| 顶点增益 | L1≥5.5dBi L2≥5.0dBi | G1≥5.0dBi G2≥5.0dBi | B1≥5.0dBi B2≥5.0dBi B3≥4.5dBi |
| 极化方式 | RHCP | ||
| 输出阻抗 | 50Ω | ||
| 输出驻波 | ≤2 | ||
| 顶点轴比 | ≤3dB | ||
| 相位误差 | <±2mm | ||
| 放大器指标 | |||
| 有源增益 | 40±2dB | ||
| 噪声系数 | ≤2dB | ||
| 输入驻波 | ≤2.0 | ||
| 输出驻波 | ≤2.0 | ||
| 工作电压 | 3~5.5V | ||
| 工作电流 | ≤50mA | ||
| 机械特性 | |||
| 天线尺寸 | ¢150*63.7mm | ||
| 接头方式 | TNC-K | ||
| 工作环境 | |||
| 工作温度 | -45℃~+70℃ | ||
| 存储温度 | -55℃~+85℃ | ||
| 防护等级 | IP67 | ||
电话