
| 名称/型号 | GNSS航空测量型天线/SUN-SUN-JX3S7FA | ||
| 无源指标 | |||
| 工作频率 | GPS L1/L2 | GLONASS G1/G2 | 北斗 B1/B2/B3 |
| 顶点增益 | L1≥4.0dBi | G1≥4.0dBi | B1≥4.0dBi |
| L2≥3.5dBi | G2≥3.5dBi | B2≥4.0dBi | |
| B3≥3.5dBi | |||
| 极化方式 | RHCP | ||
| 输出阻抗 | 50Ω | ||
| 输出驻波 | ≤2.0 | ||
| 顶点轴比 | ≤3dB | ||
| 相位误差 | <±2mm | ||
| 放大器指标 | |||
| 有源增益 | 36±2dB | ||
| 噪声系数 | ≤2dB | ||
| 输入驻波 | ≤1.5 | ||
| 输出驻波 | ≤1.5 | ||
| 工作电压 | 3~5.5V | ||
| 工作电流 | ≤40mA | ||
| 机械特性 | |||
| 天线尺寸 | φ89*35mm | ||
| 接头方式 | TNC-K | ||
| 工作环境 | |||
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | ||
| 存储温度 | -40℃~+85℃ | ||
| 防护等级 | IP67 | ||
电话