
| 技术指标 | ||
| 罗盘航向参数 | <70° 倾斜角精度 | 0.5°RMS |
| >70° 倾斜角精度 | 0.8°RMS | |
| 分辨率 | 0.1° | |
| 重复性 | 0.05°RMS | |
| 罗盘倾斜参数 | 俯仰精度 | 0.2°RMS |
| 横滚精度 | 0.2°RMS( 俯仰 <65°) 0.5°RMS( 俯仰 <80°) 1°RMS ( 俯仰 <86°) | |
| 分辨率 | 0.01° | |
| 重复性 | 0.05°RMS | |
| 倾斜范围 | ±80° | |
| 校准 | 硬铁校准 | 有 |
| 软铁校准 | 有 | |
| 有限倾斜用户校准 | 有 | |
| 磁场信息 | 测量范围 | ±80μT |
| 磁场分辨率 | ±0.05μT | |
| 磁场重复性 | ±0.1μT | |
| 物理特性 | 尺寸 | 35×43× 13 mm |
| 重量 | 12 克 | |
| RS-232 接口连接器 | 9 针 | |
| 接口特性 | 启动延迟 | <50 毫秒 |
| 休眠模式延迟 | <1 毫秒 | |
| zui大采样速率 | 20 次 / 秒 | |
| RS-232 通信速率 | 300 到 115200baud | |
| 输出格式 | 二进制高性能协议 | |
| 电源 | 支持电压 | 3.6 到 5V |
| 电流 ( zui大 ) | 22mA,( 典型 ) ﹤ 20mA | |
| 理想模式 | 14-18mA | |
| 休眠模式 | 0.6 mA | |
| 环境 | 储存范围 | -40℃ --+ 125℃ |
| 操作温度 | -40℃ --+ 85℃ | |
电话