
| 名称/型号 | GNSS手持测量型天线/SUN-HD307A | ||
| 无源指标 | |||
| 工作频率 | GPS L1/L2 | GLONASS G1/G2 | 北斗 B1/B2/B3 |
| 顶点增益 | L1≥3.5dBi | G1≥3.5dBi | B1≥3.5dBi |
| L2≥3.0dBi | G2≥3.0dBi | B2≥3.5dBi | |
| B3≥3.0dBi | |||
| 极化方式 | RHCP | ||
| 输出阻抗 | 50Ω | ||
| 输出驻波 | ≤1.5 | ||
| 覆盖角度 | 360° | ||
| 相位中心 | 物理中心 | ||
| 放大器指标 | |||
| 有源增益 | 32±1dB | ||
| 噪声系数 | ≤1.5dB | ||
| 输入驻波 | ≤1.5 | ||
| 输出驻波 | ≤2.0 | ||
| 工作电压 | 3~5.5V | ||
| 工作电流 | ≤45mA | ||
| 机械特性 | |||
| 天线尺寸 | φ27×63mm | ||
| 接头方式 | SMA | ||
| 工作环境 | |||
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | ||
| 存储温度 | -40℃~+85℃ | ||
| 防护等级 | IP67 | ||
电话